BUFFALO
| 2.4G | 5G | 合計 | 備考 | |
| FS-M1266 | 128 | 128 | 256台 | 2つの帯域を同時使用 |
| WAPM-1266R | 128 | 128 | 256台 | 2つの帯域を同時使用 |
| WAPM-1266WDPR | 128 | 128 | 256台 | 2つの帯域を同時使用 |
| WAPM-2133TR 送料無料最安値 | 128 | Low:128 Heigh:128 | 384台 | 3つの帯域を同時使用 |
| WAPM-1166D | 100 | 100 | 200台 | 2つの帯域を同時使用 最新ファームウェアで50→100になる |
| WAPM-1750D | 100 | 100 | 200台 | 2つの帯域を同時使用 |
| WAPM-AG300N | (50) | (50) | 50台 | どちらかの帯域のみ |
| WAPM-APG300N | 50 | 50 | 100台 | 2つの帯域を同時使用 |
| WAPM-APG600H | 50 | 50 | 100台 | 2つの帯域を同時使用 |
| WAPM-HP-AM54G54 | 256台 | |||
| WAPS-300WDP | 100台 | |||
| WAPS-1266 | 32台 | |||
| WAPS-AG300H | 25台 | |||
| WAPS-APG600H | 25台 | |||
| WAPS-HP-G54 | 256台 | |||
| WAPS-HP-AM54G54 | 256台 |
ELECOM
| 2.4G | 5G | 合計 | 備考 | |
| WAB-I1750-PS | 50 | 50 | 100 | |
| WAB-S600-PS | 25 | 25 | 100 | |
| WAB-S1167-PS | 25 | 25 | 50 | |
| WAB-S1775 | 50 | 50 | 100 |
アイ・オー・データ(I-O DATA)
| 2.4G | 5G | 合計 | 備考 | |
| WN-G300R3 | 推奨4台 | 推奨4台 | 最大値は不明 |
NEC
| 2.4G | 5G | 合計 | 備考 | |
| PA-WG1800HP | 推奨10台 | 最大値は不明 |
YAMAHA
| 2.4GHz | 5GHz | 合計台数 | |
|---|---|---|---|
| WLX202 | 50 | 50 | 100 |
| WLX302 | 50 | 50 | 100 |
| WLX313 | 50 | 100 | 150 |
| WLX402 | 50 | 50 | 100 |

コメント