トーンスケルチ周波数 ,グループ番号,各社チャンネル。
| Hz | icom 50波 | icom 38波 | kenwood 38波 | アルインコ 50波 | アルインコ 50波 | アルインコ 37波 | FIRSTEC 38波 |
| TS-790 | DJ-P221 DJ-R200D | FT-20Z ※1 | |||||
| 67.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69.3 | 2 | 2 | 39 | ||||
| 71.9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 74.4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 77.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 79.7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
| 82.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
| 85.4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
| 88.5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| 91.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
| 94.8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
| 97.4 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||
| 100.0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||
| 103.5 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | ||
| 107.2 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | ||
| 110.9 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | ||
| 114.8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | ||
| 118.8 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | ||
| 123.0 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | ||
| 127.3 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | ||
| 131.8 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | ||
| 136.5 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | ||
| 141.3 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | ||
| 146.2 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | ||
| 151.4 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | ||
| 156.7 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | ||
| 159.8 | 27 | 27 | 40 | ||||
| 162.2 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | ||
| 165.5 | 29 | 29 | 41 | ||||
| 167.9 | 30 | 27 | 30 | 27 | 26 | ||
| 171.3 | 31 | 31 | 42 | ||||
| 173.8 | 32 | 28 | 32 | 28 | 27 | ||
| 177.3 | 33 | 33 | 43 | ||||
| 179.9 | 34 | 29 | 34 | 29 | 28 | ||
| 183.5 | 35 | 35 | 44 | ||||
| 186.2 | 36 | 30 | 36 | 30 | 29 | ||
| 189.9 | 37 | 37 | 45 | ||||
| 192.8 | 38 | 31 | 38 | 31 | 30 | ||
| 196.6 | 39 | 39 | 46 | ||||
| 199.5 | 40 | 40 | 47 | ||||
| 203.5 | 41 | 32 | 41 | 32 | 31 | ||
| 206.5 | 42 | 42 | 48 | ||||
| 210.7 | 43 | 33 | 43 | 33 | 32 | ||
| 218.1 | 44 | 34 | 44 | 34 | 33 | ||
| 225.7 | 45 | 35 | 45 | 35 | 34 | ||
| 229.1 | 46 | 46 | 49 | ||||
| 233.6 | 47 | 36 | 47 | 36 | 35 | ||
| 241.8 | 48 | 37 | 48 | 37 | 36 | ||
| 250.3 | 49 | 38 | 49 | 38 | 37 | ||
| 254.1 | 50 | 50 | 50 |
※1 公表値が不明のため実機で検証できた周波数チャンネルのみ掲載

コメント